昨年のふるさと納税額
ふるさと納税に関する現況調査結果(令和5年度実施)について。
令和5年(2023年)8月1日 総務省自治税務局市町村税課により公表された資料です。
2022年(令和4年)のふるさと納税受け入れ額は、9654.1億円と、前年より16%も伸びて過去最高となっています。
あいかわらず、ふるさと納税の人気は高いですね。
寄付を受けた額の多い市町村ランキングは次のようになっています。
リンク先はふるなびです(スポンサーリンク)。
1位 宮崎県 都城市 195億円 100万件 宮崎県 都城市
2位 北海道 紋別市 194億円 128万件 北海道 紋別市
3位 北海道 根室市 176億円 138万件 北海道 根室市
4位 北海道 白糠町 148億円 92万件 北海道 白糖町
5位 大阪府 泉佐野市 137億円 92万件 大阪府 泉佐野市
6位 佐賀県 上峰町 108億円 89万件 佐賀県 上峰町
7位 京都府 京都市 95億円 16万件 京都府 京都市
8位 福岡県 飯塚市 90億円 78万件 福岡県 飯塚市
9位 山梨県 富士吉田市 88億円 34万件 山梨県 富士吉田市
10位 福井県 敦賀市 87億円 50万件 福井県 敦賀市
以下
11位 静岡県 焼津市 75億円 47万件 静岡県 焼津市
12位 北海道 別海町 69億円 47万件 北海道 別海町
13位 兵庫県 加西市 63億円 16万件 兵庫県 加西市
14位 愛知県 名古屋市 63億円 11万件 愛知県 名古屋市
15位 鹿児島県 志布志市 62億円 27万件 鹿児島県 志布志市
16位 茨城県 境町 59億円 37万件 茨城県 境町
17位 宮崎県 宮崎市 56億円 33万件 宮崎県 宮崎市
18位 茨城県 守谷市 55億円 26万件 茨城県 守谷市
19位 千葉県 勝浦市 55億円 43万件 千葉県 勝浦市
20位 新潟県 燕市 54億円 16万件 新潟県 燕市
と続いています。
これらの自治体の寄付が多かったというのは、魅力的な返礼品があったからです。
ふるさと納税サイトでこれらの自治体を検索してみると、気に入った返礼品が見つかるかも知れません。